PHP şifreleme sistemlerinin detaylı karşılaştırması. Hangisi daha güvenli? Hangisi daha hızlı? Hangisini tercih etmelisiniz?
Ticari PHP Şifreleme Sistemi
Yeni Nesil PHP Şifreleme Sistemi
Tüm özelliklerin yan yana karşılaştırması
| Özellik | IonCube | AsilCube |
|---|---|---|
| Fiyat | 💰 Ücretli | ✅ Ücretsiz |
| Loader Gereksinimi | ⚠️ Gerekli | ✅ Gereksiz |
| Şifreleme Katmanı | 1 Katman | 5 Katman |
| Hız | ⚡ Çok Hızlı | 🔄 Orta |
| Decoder Riski | ⚠️ Yüksek | ✅ Yok |
| Hosting Uyumu | ⚠️ Sınırlı | ✅ Her Yerde |
| PHP Desteği | 5.6 - 8.3 | 5.6 - 8.4 |
| Domain Kilidi | ✅ Var | ✅ Var |
| IP Kilidi | ✅ Var | ✅ Var |
| Süre Kilidi | ✅ Var | ✅ Var |
| Anti-Tampering | ✅ Var | ✅ Var |
| Anti-Debugging | ✅ Var | ✅ Var |
1000 satırlık PHP dosyası senaryosu
Durumunuza göre doğru seçimi yapın
Ücretsiz, güvenli ve kolay kullanımlı PHP şifreleme sistemi
Hemen Şifrelemeye Başla